DAFTAR NILAI UJIAN
Nama : MIRZAM YAHYA
NIM : 2010710034
Tempat/Tgl Lahir : PEMALANG, 29 Oktober 1991
Fakultas : KEDOKTERAN DAN KESEHATAN
Jurusan : KESEHATAN MASYARAKAT
Program Studi : KESEHATAN MASYARAKAT (S1)

No Kode Mata Kuliah Sem SKS
(K)
Nilai
(M)
KxM
1. U122001 ULUMUL QURAN & BINA BACA AL-QURAN 1 2 B 6
2. U122002 PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN 1 2 C 4
3. U122003 FILSAFAT 1 2 B 6
4. U122004 BAHASA INDONESIA 1 2 B 6
5. U122005 BAHASA INGGRIS 1 2 A 8
6. U122006 BIOLOGI 1 2 B 6
7. U122007 FISIKA 1 2 C 4
8. U122008 KIMIA 1 2 B 6
9. U122013 SOSIOLOGI 1 2 A 8
10. U122060 KEMUHAMMADIYAHAN 1 2 B 6
11. B222033 PENGANTAR & STATISTIK DESKRIPTIF 2 2 A 8
12. G222045 EKOLOGI GIZI KESEHATAN 2 2 B 6
13. L222039 DASAR KESEHATAN LINGKUNGAN 2 2 B 6
14. P222014 DASAR-DASAR KOMUNIKASI 2 2 C 4
15. P222023 DASAR PSIKOLOGI 2 2 C 4
16. P222036 DASAR PENDIDIKAN KESEHATAN MASYARAKAT 2 2 C 4
17. U222011 PENDIDIKAN PANCASILA 2 2 C 4
18. U222024 ANATOMI/STRUKT & SIST.FUNGSI TUBUH I 2 2 C 4
19. U222025 FISIOLOGI/STRUK.& SIST.FUNGSI TUBUH II 2 2 C 4
20. U222027 BIOKIMIA 2 2 B 6
21. A322012 ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 3 2 B 6
22. B322020 KEPENDUDUKAN 3 2 B 6
23. B332034 STATISTIKA INFERENCE 3 3 C 6
24. G322043 ILMU GIZI 3 2 C 4
25. H322123 KEWIRAUSAHAAN 3 2 A 8
26. K322051 DASAR KESEHATAN & KESELAMATAN KERJA 3 2 B 6
27. L322040 TOKSIKOLOGI LINGKUNGAN 3 2 B 6
28. P322015 KOMUNIKASI KESEHATAN 3 2 C 4
29. P322023 PSIKOLOGI KESEHATAN 3 2 B 6
30. U322016 PARASITOLOGI 3 2 B 6
31. U322061 TAUHID & FIQIH 3 2 A 8
32. A422021 PENGANTAR ILMU EKONOMI 4 2 B 6
33. A422047 PENG.ADMINISTRASI & KEBIJAKAN KESEHATAN 4 2 C 4
34. E422029 PENGANTAR EPIDEMIOLOGI 4 2 B 6
35. K422052 HIGIENE INDUSTRI 4 2 C 4
No Kode Mata Kuliah Sem SKS
(K)
Nilai
(M)
KxM
36. L422109 PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR 4 2 A 8
37. P422118 PEMASARAN SOSIAL 4 2 B 6
38. U422009 ETIKA DAN HUKUM KESEHATAN 4 2 D 2
39. U422017 MIKROBIOLOGI 4 2 A 8
40. U422019 ANTROPOLOGI 4 2 C 4
41. U422062 ISLAM & KESEHATAN 4 2 B 6
42. A522048 PERENC.& EVALUASI KEBIJAKAN KESEHATAN 5 2 B 6
43. A522050 EKONOMI KESEHATAN 5 2 B 6
44. B522112 MANAJEMEN DATA & APLS 5 2 B 6
45. E522108 EPIDEMIOLOGI PENYAKIT MENULAR 5 2 B 6
46. G522044 GIZI KESEHATAN MASYARAKAT 5 2 B 6
47. K522053 ERGONOMI 5 2 C 4
48. L522042 ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN 5 2 B 6
49. P522037 PENGORG.& PENGEMBANGAN MASYARAKAT 5 2 B 6
50. U522010 METODOLOGI PENELITIAN 5 2 B 6
51. U522026 FARMAKOLOGI 5 2 A 8
52. A622049 ORGANISASI & MANAJEMEN 6 2 A 8
53. E622031 EPIDEMIOLOGI PENYAKIT TIDAK MENULAR 6 2 C 4
54. G622046 TEKNOLOGI PANGAN & GIZI 6 2 B 6
55. K622054 PERUNDANG-UNDANGAN K-3 6 2 B 6
56. K622091 KESELAMATAN KERJA & SITUASI TGP DARURAT 6 2 B 6
57. K622092 MANAJEMEN RESIKO & PENCEGAH.KERUGIAN 6 2 A 8
58. K622093 TOKSIKOLOGI INDUSTRI 6 2 A 8
59. K622094 MANAJEMEN KEBISINGAN & VENTILASI INDS 6 2 C 4
60. P622028 LEADERSHIP KESEHATAN MASYARAKAT 6 2 A 8
61. U622058 PENGALAMAN BELAJAR LAPANGAN I 6 2 A 8
62. U622063 METODA PENGEMBANGAN DAKWAH 6 2 B 6
63. B722113 KESEHATAN REPRODUKSI 7 2 D 2
64. E722107 SURVEILANCE EPIDEMIOLOGI 7 2 C 4
65. K722095 MANAJEMEN K3 7 2 C 4
66. K722096 PSIKOLOGI INDUSTRI 7 2 B 6
67. K722097 PENGOLAHAN LIMBAH INDUSTRI 7 2 B 6
68. K732098 PRAKTIKUM K3 7 3 A 12
69. U722057 SEMINAR 7 2 A 8
70. U722059 PENGALAMAN BELAJAR LAPANGAN II 7 2 A 8
JUMLAH SKS YANG DIKUMPUL 142 412
Keterangan :
* = Nilai Ujian Pengawasan Mutu
KxM = Kredit dikalikan Nilai
Jumlah SKS Yang Lulus : 138
Indeks Prestasi Kumulatif : 2.90

Jakarta, 4 Maret 2014
DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN DAN KESEHATAN




Dr. dr. Toha Muhaimin, M.Sc
NIDN. 20.483